2013 ACI Entry Standards
| Event | Women | Max | Men | Max |
| 60m College | 8.40 | 128 | 7.30 | 96 |
| 60m Championship | 7.60 | 64 | 6.90 | 64 |
| 60mH College | 9.60/15.30 | 96 | 9.00/15.25 | 48 |
| 60mH Championship | 8.75/14.25 | 64 | 8.20/14.25 | 64 |
| 200m College | 26.25 | 102 | 22.80 | 72 |
| 200m Championship | 24.75 | 60 | 21.75 | 48 |
| 400m College | 59.20 | 126 | 50.25 | 114 |
| 400m Championship | 54.90 | 45 | 48.15 | 40 |
| 500m | 1:17.5 | 82 | 1:06.5 | 82 |
| 800m | 2:18.8 | 110 | 1:57.6 | 100 |
| 1,000m | 2:57.5 | 48 | 2:31.0 | 40 |
| Mile/1,500m | 5:20.0/5:00.0 | 75 | 4:17.0/4:00.0 | 73 |
| 2k steeple | 10:50.0 (3k st) | 12 | 9:20.0 (3k st) | 12 |
| 3,000m | 10:45.0 | 75 | 8:40.0 | 60 |
| 5,000m | 18:25.0 | 60 | 14:40.0 | 40 |
| 4x200 | none | 15 | none | 15 |
| 4x400 | none | none | ||
| 4x800 | 9:30.0 | 14 | 7:48.0 | 14 |
| DMR | 12:45.0 | 32 | 10:25.0 | 32 |
| High jump | 1.66 (5-5 1/4) | 52 | 1.98 (6-6) | 48 |
| Pole vault | 3.58 (11-9) | 48 | 4.75 (15-7) | 48 |
| Long jump | 5.35 (17-6 3/4) | 116 | 6.85 (22-5 3/4) | 116 |
| Triple jump | 11.45 (37-6 3/4) | 75 | 13.89 (45-7) | 60 |
| Shot put | 12.25 (40-2 1/4) | 60 | 15.24 (50-0) | 60 |
| Weight throw | 15.00 (49-2 1/2) | 75 | 15.85 (52-0) | 45 |
Estimated performance; seeding preference to 2012-13 indoor marks



