Tim Fulton Armory Track
NYC XC Rankings: Week 6
by Tim Fulton — posted on 10/16/2012
Tim Fulton oversees these rankings.
Armory Region Top 25 | |||||||
| Rank | Girls | State | Prev | Rank | Boys | State | Prev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bronxville | NY | 2![]() |
1 | Christian Brothers Academy | NJ | 1![]() |
| 2 | Warwick Valley | NY | 3![]() |
2 | Don Bosco Prep | NJ | 4![]() |
| 3 | Suffern | NY | 13![]() |
3 | Warwick Valley | NY | 5![]() |
| 4 | Mendham | NJ | 11![]() |
4 | Arlington | NY | 2![]() |
| 5 | Pearl River | NY | 5![]() |
5 | St. Anthony's | NY | 3![]() |
| 6 | Voorhees | NJ | 1![]() |
6 | Walt Whitman | NY | 12![]() |
| 7 | Nanuet | NY | 9![]() |
7 | Chaminade | NY | 18![]() |
| 8 | Northport | NY | 8![]() |
8 | Collegiate | NY | 8![]() |
| 9 | North Shore | NY | 10![]() |
9 | Carmel | NY | ![]() |
| 10 | Garden City | NY | 18![]() |
10 | Northport | NY | 6![]() |
| 11 | Cornwall | NY | 7![]() |
11 | Calhoun | NY | ![]() |
| 12 | Tappan Zee | NY | ![]() |
12 | Haddonfield | NJ | ![]() |
| 13 | Miller Place | NY | 6![]() |
13 | Ward Melville | NY | 7![]() |
| 14 | Sachem East | NY | ![]() |
14 | Westfield | NJ | ![]() |
| 15 | Mount St. Dominic | NJ | ![]() |
15 | St. John the Baptist | NY | ![]() |
| 16 | Monroe Woodbury | NY | ![]() |
16 | Tappan Zee | NY | 11![]() |
| 17 | St. Anthony's | NY | 20![]() |
17 | Mendham | NJ | ![]() |
| 18 | Arlington | NY | 15![]() |
18 | Morristown | NJ | ![]() |
| 19 | Kellenberg | NY | ![]() |
19 | Monsignor Farrell | NY | 9![]() |
| 20 | Valley Central | NY | 4![]() |
20 | Syosset | NY | ![]() |
| 21 | Hunterdon Central | NJ | ![]() |
21 | Hillsborough | NJ | 10![]() |
| 22 | Syosset | NY | 14![]() |
22 | Pearl River | NY | ![]() |
| 23 | Kings Park | NY | ![]() |
23 | North Hunterdon | NJ | 10![]() |
| 24 | Red Bank Catholic | NJ | 8![]() |
24 | Massapequa | NY | ![]() |
| 25 | Rumson Fairhaven | NJ | ![]() |
25 | Cornwall | NY | ![]() |
New York City Top 20 | |||||||
| Rank | Girls | Assoc | Prev | Rank | Boys | Assoc | Prev |
| 1 | St. John Villa | CHSAA | 1![]() |
1 | Collegiate | AIS | 1![]() |
| 2 | Port Richmond | PSAL | 2![]() |
2 | Monsignor Farrell | CHSAA | 2![]() |
| 3 | MSIT | PSAL | 3![]() |
3 | Xavier | CHSAA | 3![]() |
| 4 | Susan Wagner | PSAL | 5![]() |
4 | Stuyvesant | PSAL | 4![]() |
| 5 | Curtis | PSAL | 4![]() |
5 | Curtis | PSAL | 5![]() |
| 6 | Tottenville | PSAL | 6![]() |
6 | Regis | CHSAA | 8![]() |
| 7 | Brearley | AIS | 8![]() |
7 | MSIT | PSAL | 7![]() |
| 8 | Benjamin Cardozo | PSAL | 9![]() |
8 | Fordham Prep | CHSAA | 10![]() |
| 9 | Marymount | AIS | 10![]() |
9 | Midwood | PSAL | 6![]() |
| 10 | Poly Prep | AIS | ![]() |
10 | Brooklyn Tech | PSAL | 9![]() |
| 11 | Brooklyn Tech | PSAL | 11![]() |
11 | LaGuardia | PSAL | ![]() |
| 12 | Notre Dame | CHSAA | ![]() |
12 | Molloy | CHSAA | ![]() |
| 13 | Sacred Heart | AIS | 13![]() |
13 | Bronx Science | PSAL | 12![]() |
| 14 | Townsend Harris | PSAL | 7![]() |
14 | Trinity | AIS | 11![]() |
| 15 | Bronx Science | PSAL | 12![]() |
15 | St. Joseph By The Sea | CHSAA | ![]() |
| 16 | Stuyvesant | PSAL | 15![]() |
16 | Tottenville | PSAL | ![]() |
| 17 | Mary Louis Academy | CHSAA | ![]() |
17 | Xaverian | CHSAA | ![]() |
| 18 | Molloy | CHSAA | ![]() |
18 | Port Richmond | PSAL | 13![]() |
| 19 | St. Joseph Hill | CHSAA | ![]() |
19 | Thomas Jefferson | PSAL | 15![]() |
| 20 | Trinity | AIS | ![]() |
20 | Poly Prep | AIS | ![]() |







