| Place | Name | Gr | School | Time | Pace |
| 1 | Max Straneva | Chenango Valley | 09:01.1 | 05:49.1 | |
| 2 | Nick Roberti | 8 | Thomas A. Edison | 09:14.0 | 05:57.4 |
| 3 | John Salva | 8 | Susquehanna V | 09:16.1 | 05:58.8 |
| 4 | Colin Staiger | 7 | Chenango Forks | 09:27.3 | 06:06.0 |
| 5 | Chris Anthony | 8 | Afton | 09:36.8 | 06:12.1 |
| 6 | Brian Cashman | Chenango Valley | 09:42.1 | 06:15.5 | |
| 7 | Noah Apthorpe | 8 | Delhi | 09:43.0 | 06:16.1 |
| 8 | Mark Vidulich | 8 | Cortland | 09:44.4 | 06:17.0 |
| 9 | Devon Kamrowski | 8 | Newark Valley | 09:40.1 | 06:14.3 |
| 10 | Cody Scott | 7 | Trumansburg | 09:50.5 | 06:21.0 |
| 11 | Pieter Van Ingen | 7 | Marathon | 09:52.4 | 06:22.2 |
| 12 | Ryan Meagher | 8 | Newark Valley | 09:56.8 | 06:25.0 |
| 13 | Eric Fox | Windsor | 10:00.6 | 06:27.5 | |
| 14 | Mike Grant | 7 | Thomas A. Edison | 10:01.1 | 06:27.8 |
| 15 | Brian Gooshaw | 7 | Thomas A. Edison | 10:03.2 | 06:29.2 |
| 16 | Marcus Robertson | 8 | Trumansburg | 10:11.5 | 06:34.5 |
| 17 | Russell Bryan | 7 | Sullivan West | 10:11.8 | 06:34.7 |
| 18 | Jordan Needham | 8 | Newark Valley | 10:13.1 | 06:35.5 |
| 19 | Devon Crispell | 8 | Newark Valley | 10:16.2 | 06:37.5 |
| 20 | Mike Buman | Chenango Valley | 10:20.2 | 06:40.1 | |
| 21 | Mason Parmelee | 8 | Newark Valley | 10:31.1 | 06:47.2 |
| 22 | Shawn Makarsky | 8 | Seton | 10:34.6 | 06:49.4 |
| 23 | Joe Burdick | 7 | Chenango Forks | 10:37.7 | 06:51.4 |
| 24 | Lauraenti, Michael | 8 | Norwich | 10:38.4 | 06:51.9 |
| 25 | Sean Kline | 7 | Delhi | 10:39.1 | 06:52.3 |
| 26 | Jerry Hence | 7 | Marathon | 10:41.6 | 06:53.9 |
| 27 | Jake McClain | 8 | Trumansburg | 10:42.6 | 06:54.6 |
| 28 | Tim Quick | 7 | Susquehanna V | 10:44.0 | 06:55.5 |
| 29 | Connor Nugent | Chenango Valley | 10:44.5 | 06:55.8 | |
| 30 | Eric Dolan | 7 | Seton | 10:45.2 | 06:56.3 |
| 31 | Matt Schechter | Windsor | 10:47.0 | 06:57.4 | |
| 32 | Dylan Balcome | 8 | Trumansburg | 10:48.4 | 06:58.3 |
| 33 | Jon Podoliak | 8 | Cortland | 10:49.1 | 06:58.8 |
| 34 | Trevor Sheer | 8 | Trumansburg | 10:51.3 | 07:00.2 |
| 35 | Billy Cook | Windsor | 10:52.4 | 07:00.9 | |
| 36 | Tom Dybas | 7 | Chenango Forks | 10:52.8 | 07:01.2 |
| 37 | Ben Sandman | 8 | Delhi | 10:53.4 | 07:01.5 |
| 38 | Aaron Swift | 8 | Chenango Forks | 10:54.0 | 07:01.9 |
| 39 | Dan Stackman | 8 | Trumansburg | 10:56.1 | 07:03.3 |
| 40 | Brent Gublo | 7 | Thomas A. Edison | 10:59.1 | 07:05.2 |
| 41 | Ryan McCabe | 8 | Thomas A. Edison | 10:59.5 | 07:05.5 |
| 42 | Jason Brutovsky | Harpursville | 11:00.0 | 07:05.8 | |
| 43 | Jordan Haviland | Windsor | 11:00.5 | 07:06.1 | |
| 44 | Nick Cucci | 8 | Sullivan West | 11:01.1 | 07:06.5 |
| 45 | Hunter Divis | 7 | Susquehanna V | 11:01.8 | 07:07.0 |
| 46 | Colton Donath | 7 | Onondaga | 11:05.2 | 07:09.2 |
| 47 | Tom Miller | 7 | Unatego | 11:06.8 | 07:10.2 |
| 48 | Christian Jones | Windsor | 11:08.2 | 07:11.1 | |
| 49 | Eugene Sperber | Windsor | 11:09.7 | 07:12.1 | |
| 50 | Tanner Jones | 7 | Cortland | 11:14.2 | 07:15.0 |
| 51 | Ethan Peck | 7 | Trumansburg | 11:15.0 | 07:15.5 |
| 52 | Glenn Dittmar | Chenango Valley | 11:16.8 | 07:16.6 | |
| 53 | J.J. Padovani | 8 | Delhi | 11:19.1 | 07:18.1 |
| 54 | Matt Ball | Chenango Valley | 11:21.0 | 07:19.4 | |
| 55 | Derrick Clarke | 7 | Sullivan West | 11:23.1 | 07:20.7 |
| 56 | Mark Brooks | 8 | Unatego | 11:25.3 | 07:22.1 |
| 57 | Kyle Flynn | 7 | Sullivan West | 11:27.5 | 07:23.5 |
| 58 | Colton Perry | Windsor | 11:29.5 | 07:24.8 | |
| 59 | Robert Leonard | Windsor | 11:30.5 | 07:25.5 | |
| 60 | Kyle Hedlund | 7 | Unatego | 11:32.7 | 07:26.9 |
| 61 | Andrew Dunn | 8 | Trumansburg | 11:35.7 | 07:28.8 |
| 62 | Kyle McGill | 7 | Thomas A. Edison | 11:37.0 | 07:29.7 |
| 63 | Jack O'Donnell | 7 | Cortland | 11:38.7 | 07:30.8 |
| 64 | Nick Sellers | 7 | Trumansburg | 11:40.4 | 07:31.9 |
| 65 | Jack Rogers | 8 | Lansing | 11:42.2 | 07:33.0 |
| 66 | Pat Hopkins | Windsor | 11:56.1 | 07:42.0 | |
| 67 | Dylan Gaetano | 8 | Delhi | 11:59.1 | 07:43.9 |
| 68 | Sam Watson | 8 | Trumansburg | 12:10.2 | 07:51.1 |
| 69 | John Comfort | 7 | Chenango Forks | 12:10.4 | 07:51.2 |
| 70 | Andrew McConnell | 7 | Marathon | 12:30.3 | 08:04.1 |
| 71 | Jeremy Gorman | 7 | Susquehanna V | 12:34.5 | 08:06.8 |
| 72 | Andy Adell | 8 | Unatego | 12:45.1 | 08:13.6 |
| 73 | Zachary Smith | 7 | Candor | 13:01.0 | 08:23.9 |
| 74 | Alec Iocobucci | 7 | Lansing | 13:15.0 | 08:32.9 |
| 75 | Colin Snyder | 7 | Thomas A. Edison | 13:16.8 | 08:34.1 |
| 76 | Colby Raymond | Deposit | 13:40.6 | 08:49.4 | |
| 77 | Philip Bredtke | 7 | Afton | 13:42.5 | 08:50.6 |
| 78 | Eric Bunker | 7 | Susquehanna V | 13:45.0 | 08:52.3 |
| 79 | Geoff Hartmann | 8 | Delhi | 14:10.3 | 09:08.6 |
| 80 | Ben Daniels | 7 | Chenango Forks | 14:30.7 | 09:21.7 |
| 81 | Scott Homanich | 8 | Susquehanna V | 14:42.7 | 09:29.5 |
| 82 | Melcolm Crutchfield | 8 | Groton | 15:22.4 | 09:55.1 |
| 83 | Sean Steve | 8 | Cortland | 15:50.4 | 10:13.2 |
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 |