| Place | Name | Gr | School | Time | Pace |
| 1 | Chris Cook | 7 | Union Endicott | 09:02.0 | 05:49.7 |
| 2 | Evan VanOsdol | 8 | Elmira FA | 09:12.9 | 05:56.7 |
| 3 | Jake Kamerman | 8 | Binghamton | 09:14.4 | 05:57.7 |
| 4 | Josh Chilson | 8 | Union Endicott | 09:23.1 | 06:03.3 |
| 5 | Chris Buchanan | 7 | Cicero NS | 09:27.7 | 06:06.3 |
| 6 | Joe Martuscello | 8 | Corning | 09:29.6 | 06:07.5 |
| 7 | Joey Milewsjki | 8 | Union Endicott | 09:35.5 | 06:11.3 |
| 8 | Matthew Johnson | 7 | Ithaca | 09:42.7 | 06:15.9 |
| 9 | Jeff Danielewicz | 8 | Cicero NS | 09:44.3 | 06:17.0 |
| 10 | Colin Lu | Vestal | 09:46.1 | 06:18.1 | |
| 11 | Andrew Bohunicky | 7 | Maine Endwell | 09:49.3 | 06:20.2 |
| 12 | Chris Shannon | 8 | Cicero NS | 09:49.9 | 06:20.6 |
| 13 | Jake Pollack | 8 | Ithaca | 09:50.4 | 06:20.9 |
| 14 | Cedric Forbes | 8 | Corning | 09:52.7 | 06:22.4 |
| 15 | Matt Dempsey | 8 | Binghamton | 09:53.7 | 06:23.0 |
| 16 | Mason Pieper | 8 | Ithaca | 09:54.4 | 06:23.5 |
| 17 | Jeff Quinn | 8 | Binghamton | 09:55.4 | 06:24.1 |
| 18 | David Bohunicky | 7 | Maine Endwell | 09:56.7 | 06:25.0 |
| 19 | Jeff Landry | Vestal | 10:02.3 | 06:28.6 | |
| 20 | Sean Jones | 8 | Ithaca | 10:04.1 | 06:29.7 |
| 21 | Devin Lisi | 7 | Corning | 10:06.5 | 06:31.3 |
| 22 | Tom Dewar | 8 | Maine Endwell | 10:08.9 | 06:32.8 |
| 23 | Coleman, Nick | 8 | Horseheads | 10:09.5 | 06:33.2 |
| 24 | Reid VanWoert | 7 | Maine Endwell | 10:10.3 | 06:33.7 |
| 25 | Cale Michaels | Vestal | 10:11.2 | 06:34.3 | |
| 26 | Mike Martuscello | 7 | Corning | 10:11.6 | 06:34.6 |
| 27 | Mike Kavanagh | 8 | Cicero NS | 10:12.4 | 06:35.1 |
| 28 | Dan Fritz | 8 | Cicero NS | 10:12.9 | 06:35.4 |
| 29 | Chris Layton | 7 | Corning | 10:13.8 | 06:36.0 |
| 30 | Tom Dolittle | Vestal | 10:17.2 | 06:38.2 | |
| 31 | Joe Newton | 7 | Cicero NS | 10:18.1 | 06:38.8 |
| 32 | James Hermanson | 7 | Ithaca | 10:22.0 | 06:41.3 |
| 33 | Chris Slater | Vestal | 10:23.2 | 06:42.1 | |
| 34 | Eric Hart | 7 | Cicero NS | 10:23.8 | 06:42.5 |
| 35 | Sterling Payne | Owego | 10:25.2 | 06:43.4 | |
| 36 | Keegan Coughlin | 8 | Johnson City | 10:27.5 | 06:44.8 |
| 37 | Graham Bigsby | 8 | Union Endicott | 10:30.2 | 06:46.6 |
| 38 | Brian Eldridge | 8 | Elmira SS | 10:31.7 | 06:47.5 |
| 39 | Doug Moore | 7 | Ithaca | 10:32.1 | 06:47.8 |
| 40 | Jeremy Anderson | 7 | Union Endicott | 10:32.8 | 06:48.3 |
| 41 | Matt Johnson | Vestal | 10:33.9 | 06:49.0 | |
| 42 | Steve Mann | Vestal | 10:35.3 | 06:49.9 | |
| 43 | Hallstrom, Mark | 8 | Horseheads | 10:36.2 | 06:50.5 |
| 44 | Nick Kizer | Vestal | 10:37.5 | 06:51.3 | |
| 45 | Ben Seidrman | 8 | Corning | 10:39.6 | 06:52.6 |
| 46 | Riegal, Jason | 8 | Horseheads | 10:40.1 | 06:53.0 |
| 47 | Dylan Bleier | 7 | Ithaca | 10:40.6 | 06:53.3 |
| 48 | Dauchy, Brian | 7 | Horseheads | 10:41.0 | 06:53.5 |
| 49 | Keaton Daley | 8 | Ithaca | 10:41.5 | 06:53.9 |
| 50 | Ben Taylor | 8 | Maine Endwell | 10:41.9 | 06:54.1 |
| 51 | Sean Abrams | 8 | Elmira SS | 10:42.3 | 06:54.4 |
| 52 | Mike Miller | 8 | Corning | 10:42.8 | 06:54.7 |
| 53 | Phillip O'Dell | 7 | Elmira SS | 10:45.1 | 06:56.2 |
| 54 | Brandon Delamarter | 7 | Johnson City | 10:50.4 | 06:59.6 |
| 55 | Sincock, Mackenzie | 7 | Horseheads | 10:55.7 | 07:03.0 |
| 56 | Peter Thompson | 8 | Corning | 10:56.7 | 07:03.7 |
| 57 | 10:57.8 | 07:04.4 | |||
| 58 | 10:59.0 | 07:05.2 | |||
| 59 | Alex Coon | 7 | Elmira FA | 11:00.6 | 07:06.2 |
| 60 | Dan Bucheta | 8 | Union Endicott | 11:01.0 | 07:06.5 |
| 61 | Luke Nicholson | 7 | Corning | 11:01.4 | 07:06.7 |
| 62 | Ryan Longo | 7 | Maine Endwell | 11:02.1 | 07:07.2 |
| 63 | Seth Stull | 7 | Elmira FA | 11:03.6 | 07:08.1 |
| 64 | Nate Simmons | 8 | Union Endicott | 11:09.8 | 07:12.1 |
| 65 | Justin Jones | 7 | Elmira SS | 11:11.4 | 07:13.2 |
| 66 | 11:11.9 | 07:13.5 | |||
| 67 | Andy Wendler | 7 | Corning | 11:13.2 | 07:14.3 |
| 68 | Luke Jackson | Owego | 11:14.4 | 07:15.1 | |
| 69 | Jeff Klien | Vestal | 11:15.6 | 07:15.9 | |
| 70 | 11:17.1 | 07:16.8 | |||
| 71 | Hobler, Matt | 8 | Horseheads | 11:17.7 | 07:17.2 |
| 72 | Jason Felice | 7 | Maine Endwell | 11:18.2 | 07:17.5 |
| 73 | Stroell, Cody | 7 | Horseheads | 11:19.0 | 07:18.1 |
| 74 | Tarek Martin | 8 | Johnson City | 11:20.0 | 07:18.7 |
| 75 | Greg Bai | Vestal | 11:21.3 | 07:19.5 | |
| 76 | Luke Lozier | Vestal | 11:24.3 | 07:21.5 | |
| 77 | Theo Pritz | 7 | Ithaca | 11:27.1 | 07:23.3 |
| 78 | Tommie Carlini | 8 | Maine Endwell | 11:28.3 | 07:24.1 |
| 79 | Russell Tingey | Vestal | 11:30.0 | 07:25.2 | |
| 80 | Joe Tarby | 8 | Elmira SS | 11:30.6 | 07:25.5 |
| 81 | 11:31.4 | 07:26.1 | |||
| 82 | 11:32.1 | 07:26.5 | |||
| 83 | CJ Comfort | 7 | Elmira SS | 11:32.5 | 07:26.8 |
| 84 | Ryan Crist | 8 | Union Endicott | 11:32.9 | 07:27.0 |
| 85 | Alex Cherney | 8 | Ithaca | 11:35.1 | 07:28.5 |
| 86 | Mark Gustafson | 7 | Maine Endwell | 11:36.9 | 07:29.6 |
| 87 | Bourgeios, Zach | 7 | Horseheads | 11:37.9 | 07:30.3 |
| 88 | Zach Clark | 7 | Corning | 11:38.5 | 07:30.6 |
| 89 | Cameron Scherratoski | 8 | Union Endicott | 11:39.2 | 07:31.1 |
| 90 | Zach Secoolish | 7 | Johnson City | 11:46.2 | 07:35.6 |
| 91 | Jay Ingardia | Vestal | 11:46.9 | 07:36.1 | |
| 92 | Anthony Gerchman | 7 | Union Endicott | 11:48.3 | 07:37.0 |
| 93 | Nick Rando | 8 | Union Endicott | 11:49.9 | 07:38.0 |
| 94 | Josh Ellison | Vestal | 11:52.8 | 07:39.9 | |
| 95 | Tim Benjamin | 8 | Elmira SS | 11:53.2 | 07:40.1 |
| 96 | Alex Cline | 7 | Binghamton | 11:54.9 | 07:41.2 |
| 97 | Taylor Duffy | 8 | Union Endicott | 12:07.1 | 07:49.1 |
| 98 | Mike Parkin | 7 | Corning | 12:07.7 | 07:49.5 |
| 99 | John Hawley | 7 | Corning | 12:14.4 | 07:53.8 |
| 100 | Doug Lozinak | Vestal | 12:20.8 | 07:57.9 | |
| 101 | Kurt Besemer | 8 | Union Endicott | 12:23.0 | 07:59.4 |
| 102 | Logan McAvoy | 8 | Binghamton | 12:28.1 | 08:02.6 |
| 103 | James Ray | 8 | Binghamton | 12:37.6 | 08:08.8 |
| 104 | Shaquelle Broxton | 7 | Elmira SS | 05:38.5 | 21:03.5 |
| 105 | John Corth | 7 | Union Endicott | 12:39.5 | 08:10.0 |
| 106 | Paul Sweeney | 8 | Corning | 12:39.9 | 08:10.3 |
| 107 | Alex Fahs | 7 | Maine Endwell | 12:47.0 | 08:14.8 |
| 108 | Cody Dolley | 7 | Elmira SS | 12:53.9 | 08:19.3 |
| 109 | Jeff Lu | Vestal | 12:57.1 | 08:21.4 | |
| 110 | Miles Mischke | Owego | 13:00.1 | 08:23.3 | |
| 111 | Connor Harty | 7 | Union Endicott | 13:01.0 | 08:23.9 |
| 112 | Brandon Tarby | 7 | Elmira SS | 13:06.8 | 08:27.6 |
| 113 | 13:19.0 | 08:35.5 | |||
| 114 | Evan Hughey | 7 | Elmira FA | 13:22.4 | 08:37.7 |
| 115 | 13:23.4 | 08:38.3 | |||
| 116 | 13:28.8 | 08:41.8 | |||
| 117 | 13:37.5 | 08:47.4 | |||
| 118 | Alec Cicora | 7 | Elmira SS | 13:43.3 | 08:51.2 |
| 119 | 14:00.8 | 09:02.5 | |||
| 120 | Dan Watson | 7 | Corning | 14:23.0 | 09:16.8 |
| 121 | Jed Kovaleski | Owego | 15:56.8 | 10:17.3 | |
| 122 | 17:23.9 | 11:13.5 | |||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 |