| Place | Name | Gr | School | Time | Pace |
| 1 | Kelly Billingiere | Harpursville | 20:23.2 | 06:34.6 | |
| 2 | Margaret Knight | 11 | Cortland | 20:38.3 | 06:39.5 |
| 3 | Ashley Kain | 11 | Holland Patend | 21:12.8 | 06:50.6 |
| 4 | Amy Williams | Windsor | 21:14.3 | 06:51.1 | |
| 5 | Monica Hastedt | 11 | Onondaga | 21:19.5 | 06:52.7 |
| 6 | Renee Koch | 8 | Onondaga | 21:25.5 | 06:54.7 |
| 7 | Dara Matthews | 12 | Delhi (A) | 21:27.4 | 06:55.3 |
| 8 | Eugenia Episcop | 11 | Onondaga | 21:28.6 | 06:55.7 |
| 9 | Kim McKay | 10 | Liberty | 21:44.7 | 07:00.9 |
| 10 | Deanna Bishop | 10 | Cortland | 21:46.2 | 07:01.4 |
| 11 | Megan Kobielski | 10 | Holland Patend | 21:57.5 | 07:05.0 |
| 12 | Katie Haas | 12 | Seton (A) | 22:03.4 | 07:06.9 |
| 13 | Lauren Slocum | 12 | Cicero NS (A) | 22:05.1 | 07:07.5 |
| 14 | Katherine Sullivan | 11 | Seton (A) | 22:08.9 | 07:08.7 |
| 15 | Eriell Kent | 12 | Susquehanna V | 22:15.3 | 07:10.7 |
| 16 | Lindsay Clift | 12 | Binghamton (A) | 22:21.6 | 07:12.8 |
| 17 | Marlyn Moore | 8 | Elmira FA | 22:22.1 | 07:12.9 |
| 18 | Jenny Lounsbury | 12 | Cicero NS (A) | 22:25.3 | 07:14.0 |
| 19 | Kate DeGeorgio | 11 | Holland Patend | 22:26.4 | 07:14.3 |
| 20 | Gabby Dello | 12 | Gilbertsville Mt Up | 22:29.0 | 07:15.2 |
| 21 | Becca Felt | 9 | Holland Patend | 22:32.5 | 07:16.3 |
| 22 | Audrey Moore | 12 | Groton | 22:36.3 | 07:17.5 |
| 23 | Alexis Gottlieb | Vestal | 22:36.9 | 07:17.7 | |
| 24 | Brittany Slocum | 9 | Cicero NS (A) | 22:37.9 | 07:18.0 |
| 25 | Hayleigh Shaw | 9 | Marathon | 22:43.7 | 07:19.9 |
| 26 | Morgan Silva | 11 | Cicero NS (A) | 22:45.2 | 07:20.4 |
| 27 | Ashley Messur | 11 | Cicero NS (A) | 22:50.4 | 07:22.1 |
| 28 | Lizzie McAndrew | 11 | Cicero NS (A) | 22:53.3 | 07:23.0 |
| 29 | Kayla Ramsden | 9 | Onondaga | 22:53.7 | 07:23.1 |
| 30 | Erin Flannagan | 11 | Seton (A) | 22:54.3 | 07:23.3 |
| 31 | Emily Lowe | 9 | Chenango Forks (A) | 22:56.9 | 07:24.2 |
| 32 | Leslie Cody | 9 | Binghamton (A) | 22:57.8 | 07:24.5 |
| 33 | Stephanie Gitto | 9 | Seton (A) | 22:58.0 | 07:24.5 |
| 34 | Megan Mansfield | Vestal | 23:07.5 | 07:27.6 | |
| 35 | Joanna Wheatley | 8 | Delhi (A) | 23:08.2 | 07:27.8 |
| 36 | Elisa Caroompass | 10 | Union Endicott (B) | 23:12.6 | 07:29.2 |
| 37 | Lathrop, Sarah | 9 | Horseheads (B) | 23:13.8 | 07:29.6 |
| 38 | Sandy Kastner | Owego | 23:14.7 | 07:29.9 | |
| 39 | Gina Yull | Vestal | 23:21.6 | 07:32.1 | |
| 40 | Marlie Ciferri | 9 | Ithaca (B) | 23:22.6 | 07:32.5 |
| 41 | Marlee Jones | Windsor | 23:26.1 | 07:33.6 | |
| 42 | Amanda Malarkey | 12 | Cortland | 23:26.6 | 07:33.7 |
| 43 | Bethany Althaus | 8 | Delhi (A) | 23:31.2 | 07:35.2 |
| 44 | Abby Mandak | 11 | Seton (A) | 23:32.3 | 07:35.6 |
| 45 | Danielle Miner | 12 | Susquehanna V | 23:37.8 | 07:37.4 |
| 46 | Jessica Spellane | Vestal | 23:41.3 | 07:38.5 | |
| 47 | Laura Walker | 11 | Elmira FA | 23:45.1 | 07:39.7 |
| 48 | Lindsey Cayea | 12 | Cicero NS (B) | 23:51.3 | 07:41.7 |
| 49 | Brittany Chilson | 11 | Union Endicott (B) | 23:52.2 | 07:42.0 |
| 50 | Emily Russell | 12 | Union Endicott (B) | 23:53.4 | 07:42.4 |
| 51 | Amber Rider | 11 | Union Endicott (B) | 23:56.0 | 07:43.2 |
| 52 | Courtney Norris | Chenango Valley | 24:02.0 | 07:45.2 | |
| 53 | Melissa Cleeton | 12 | Cicero NS (A) | 24:02.6 | 07:45.4 |
| 54 | Allexis Fairbanks | Owego | 24:04.1 | 07:45.8 | |
| 55 | Eileen Latus | 10 | Holland Patend | 24:08.2 | 07:47.2 |
| 56 | Hannah Backus | 9 | Delhi (A) | 24:11.4 | 07:48.2 |
| 57 | Jessica Dyer | 9 | Chenango Forks (A) | 24:15.1 | 07:49.4 |
| 58 | Amanda Phillips | 11 | Binghamton (A) | 24:18.9 | 07:50.6 |
| 59 | Amanda Reynolds | 12 | Cortland | 24:20.7 | 07:51.2 |
| 60 | Brittany Fellows | 11 | Union Endicott (B) | 24:20.7 | 07:51.2 |
| 61 | Amanda Brooks | 9 | Chenango Forks (A) | 24:24.8 | 07:52.5 |
| 62 | Courtney Fitzgerald | 11 | Holland Patend | 24:28.1 | 07:53.6 |
| 63 | Katee Kline | 12 | Delhi (A) | 24:28.5 | 07:53.7 |
| 64 | Victoria Caldwell | 11 | Holland Patend | 24:28.9 | 07:53.8 |
| 65 | Angela Fairbrother | Vestal | 24:30.8 | 07:54.5 | |
| 66 | Julie Schultz | 10 | Sullivan West | 24:33.1 | 07:55.2 |
| 67 | Hannah Dunscombe | 10 | Union Endicott (C) | 24:36.8 | 07:56.4 |
| 68 | Christina Chen | 9 | Union Endicott (B) | 24:37.3 | 07:56.5 |
| 69 | Kate Winters | 11 | Cicero NS (B) | 24:38.1 | 07:56.8 |
| 70 | Micaela Mead | 10 | Union Endicott (B) | 24:40.1 | 07:57.5 |
| 71 | Martine Casey | 10 | Binghamton (A) | 24:40.5 | 07:57.6 |
| 72 | Clara Barnhart | 11 | Unatego | 24:41.0 | 07:57.7 |
| 73 | Allison Seguin | 12 | Cicero NS (B) | 24:42.9 | 07:58.4 |
| 74 | Sunnie Smith | 10 | Watkins Glen | 24:43.4 | 07:58.5 |
| 75 | Sara Gill | Vestal | 24:44.5 | 07:58.9 | |
| 76 | Billie Jean Dill | 12 | Unatego | 24:47.4 | 07:59.8 |
| 77 | Maria Murphy | 9 | Johnson City | 24:48.1 | 08:00.0 |
| 78 | Mae DeBruin | 12 | Rome Free | 24:52.1 | 08:01.3 |
| 79 | Caitlin Curtis | 11 | Ithaca (B) | 24:53.0 | 08:01.6 |
| 80 | Corrina Romantic | 10 | Ithaca (B) | 24:53.6 | 08:01.8 |
| 81 | Anna Mellace | 12 | Rome Free | 24:54.8 | 08:02.2 |
| 82 | Ankuritta Datta | 10 | Ithaca (B) | 24:56.2 | 08:02.6 |
| 83 | Anne Bernier | 11 | Seton (B) | 25:05.8 | 08:05.7 |
| 84 | Kaite Bates | 12 | Rome Free | 25:06.5 | 08:06.0 |
| 85 | Kristin Pasquino | 9 | Union Endicott (C) | 25:08.9 | 08:06.7 |
| 86 | Elizabeth Niehaus | 11 | Deposit | 25:15.4 | 08:08.8 |
| 87 | Jessica Hernadez | Owego | 25:16.4 | 08:09.2 | |
| 88 | Gabi Gallus | 11 | Seton (A) | 25:19.1 | 08:10.0 |
| 89 | Sara Alsdorf | 9 | Sullivan West | 25:19.6 | 08:10.2 |
| 90 | Heidi Chamberlain | 9 | Groton | 25:20.5 | 08:10.5 |
| 91 | Brittany Polhamus | 11 | Johnson City | 25:22.1 | 08:11.0 |
| 92 | Bridgett Donnelly | 12 | Rome Free | 25:22.7 | 08:11.2 |
| 93 | Danielle Whitaker | 9 | Unatego | 25:23.4 | 08:11.4 |
| 94 | Fricke, Sarah | 12 | Norwich | 25:29.2 | 08:13.3 |
| 95 | Mandi Bomyscad | Harpursville | 25:30.5 | 08:13.7 | |
| 96 | Tiffany Sweet | Harpursville | 25:31.3 | 08:14.0 | |
| 97 | Stephanie Brewer | 9 | Binghamton (A) | 25:34.6 | 08:15.0 |
| 98 | Cassie Lewis | 12 | Watkins Glen | 25:35.2 | 08:15.2 |
| 99 | Taylor Woodcock | Harpursville | 25:36.1 | 08:15.5 | |
| 100 | Kristie Endler | 9 | Cortland | 25:36.8 | 08:15.7 |
| 101 | Phung Tran | 10 | Seton (B) | 25:41.2 | 08:17.2 |
| 102 | Stroell, Melody | 11 | Horseheads (B) | 25:43.5 | 08:17.9 |
| 103 | Megan Mrzochka | Owego | 25:45.1 | 08:18.4 | |
| 104 | Becca Leonard | 12 | Binghamton (A) | 25:45.8 | 08:18.6 |
| 105 | Kate Young | 12 | Ithaca (B) | 25:47.4 | 08:19.2 |
| 106 | Eleanor Bryan | 12 | Sullivan West | 25:49.9 | 08:20.0 |
| 107 | Erin Elder | 9 | Chenango Forks (A) | 25:50.4 | 08:20.1 |
| 108 | Meredith Bilsky | 9 | Johnson City | 25:51.2 | 08:20.4 |
| 109 | Stephanie Flash | 9 | Ithaca (B) | 25:53.0 | 08:21.0 |
| 110 | Jamie Shaw | Chenango Valley | 25:55.2 | 08:21.7 | |
| 111 | Keiley Indivero | 11 | Cicero NS (B) | 25:59.2 | 08:23.0 |
| 112 | Torey Jerauld | 11 | Unatego | 26:01.1 | 08:23.6 |
| 113 | Danielle Gaydorus | 9 | Union Endicott (C) | 26:01.6 | 08:23.7 |
| 114 | Katie Sylvanic | Owego | 26:03.9 | 08:24.5 | |
| 115 | Emily Barker | 9 | Ithaca (B) | 26:06.1 | 08:25.2 |
| 116 | Anna Robinson | 12 | Cicero NS (B) | 26:07.8 | 08:25.7 |
| 117 | Monica Moore | 9 | Cortland | 26:10.7 | 08:26.7 |
| 118 | Holly Kreczki | 9 | Union Endicott (C) | 26:11.8 | 08:27.0 |
| 119 | Margaret McCarthy | 12 | Seton (B) | 26:13.7 | 08:27.6 |
| 120 | Katie Gallagher | Vestal | 26:14.1 | 08:27.8 | |
| 121 | Bertie Lake | 9 | Union Endicott (C) | 26:19.3 | 08:29.5 |
| 122 | Colleen Giblin | 12 | Chenango Forks (A) | 26:20.8 | 08:29.9 |
| 123 | Amy VanKuren | Harpursville | 26:22.0 | 08:30.3 | |
| 124 | Danielle McCormick | 11 | Watkins Glen | 26:25.0 | 08:31.3 |
| 125 | 26:25.8 | 08:31.5 | |||
| 126 | Shalini Kamodia | Vestal | 26:32.0 | 08:33.5 | |
| 127 | Dawn Barkman | 10 | Unatego | 26:34.5 | 08:34.4 |
| 128 | Kristen Sarno | 9 | Liberty | 26:36.7 | 08:35.1 |
| 129 | Danielle LaTour | 12 | Cicero NS (B) | 26:44.9 | 08:37.7 |
| 130 | Cassie Mazur | 12 | Ithaca (B) | 26:50.5 | 08:39.5 |
| 131 | Bri Cohen | 12 | Delhi (A) | 27:00.0 | 08:42.6 |
| 132 | Sarah Zayhowski | 12 | Delhi (B) | 27:06.3 | 08:44.6 |
| 133 | Cassie Peterson | 10 | Watkins Glen | 27:07.6 | 08:45.0 |
| 134 | Kristen Hahn | Vestal | 27:08.1 | 08:45.2 | |
| 135 | Morello, Becca | 12 | Horseheads (B) | 27:10.4 | 08:45.9 |
| 136 | Rebecca Molinaro | 9 | Sullivan West | 27:16.0 | 08:47.7 |
| 137 | Kotomi Pestridge | 11 | Marathon | 27:19.0 | 08:48.7 |
| 138 | Lynette Errante | 11 | Seton (B) | 27:21.8 | 08:49.6 |
| 139 | Maddie Zehnder | 9 | Ithaca (B) | 27:23.0 | 08:50.0 |
| 140 | Eileen Kennedy | 9 | Union Endicott (C) | 27:23.5 | 08:50.2 |
| 141 | 27:26.6 | 08:51.2 | |||
| 142 | Kate Fenshaw | 9 | Sullivan West | 27:32.7 | 08:53.1 |
| 143 | Nicole Simonis | 9 | Chenango Forks (B) | 27:33.2 | 08:53.3 |
| 144 | Liz Phelps | 9 | Cortland | 27:34.1 | 08:53.6 |
| 145 | Jessica Burrell | Owego | 28:00.6 | 09:02.1 | |
| 146 | Danelle LaPete | Harpursville | 28:01.6 | 09:02.5 | |
| 147 | Sheryl Gillow | 12 | Groton | 28:06.9 | 09:04.2 |
| 148 | Keri Pudish | 11 | Johnson City | 28:09.3 | 09:04.9 |
| 149 | Beth Gondeck | 11 | Cicero NS (B) | 28:16.4 | 09:07.2 |
| 150 | Jenn Marcri | 12 | Rome Free | 28:31.9 | 09:12.2 |
| 151 | Emily Burke | 10 | Binghamton (B) | 28:42.2 | 09:15.5 |
| 152 | Holly Caram | Chenango Valley | 29:09.3 | 09:24.3 | |
| 153 | Stephanie Pietrosanti | 11 | Binghamton (B) | 29:09.9 | 09:24.5 |
| 154 | Janine Heath | 12 | Union Endicott (C) | 29:40.3 | 09:34.3 |
| 155 | Alexis Lawton | 9 | Chenango Forks (B) | 29:47.2 | 09:36.5 |
| 156 | Orinski, Regina | 9 | Norwich | 29:49.7 | 09:37.3 |
| 157 | Jenna Jamison | 12 | Rome Free | 29:52.1 | 09:38.1 |
| 158 | Christina Banes | 12 | Rome Free | 29:54.0 | 09:38.7 |
| 159 | Daoud, Katrina | 9 | Norwich | 31:37.5 | 10:12.1 |
| 160 | VonBevern, Kristen | 10 | Horseheads (B) | 32:12.2 | 10:23.3 |
| 161 | Megan O'Keefe | 10 | Sullivan West | 32:36.5 | 10:31.1 |
| 162 | Caitlin Pipher | Vestal | 33:11.3 | 10:42.4 | |
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 |