| Place | Name | Gr | School | Time | Pace |
| 1 | Jacob Hebdon | 12 | Groton | 17:43.5 | 05:43.1 |
| 2 | Jon Fazzary | 10 | Watkins Glen | 17:44.0 | 05:43.2 |
| 3 | Carlton Cumbermack | 12 | Elmira FA | 17:53.4 | 05:46.3 |
| 4 | Todd Butters | 10 | Rome Free | 18:05.6 | 05:50.2 |
| 5 | Matt Davy | 11 | Afton | 18:06.2 | 05:50.4 |
| 6 | Josh Schultheis | 11 | Seton | 18:11.6 | 05:52.1 |
| 7 | Jon O'Connor | 12 | Deposit | 18:14.9 | 05:53.2 |
| 8 | Dan Young | 9 | Seton | 18:15.1 | 05:53.3 |
| 9 | Steven Combs | 11 | Watkins Glen | 18:15.5 | 05:53.4 |
| 10 | Jeff Martinez | 9 | Johnson City | 18:15.7 | 05:53.5 |
| 11 | Mike Connor | 12 | Unatego | 18:19.0 | 05:54.5 |
| 12 | Scott Gressel | 12 | Rome Free | 18:19.7 | 05:54.7 |
| 13 | Dave Marble | Harpursville | 18:21.6 | 05:55.4 | |
| 14 | Tin Tran | 12 | Seton | 18:27.5 | 05:57.3 |
| 15 | Kevin Cuer | 12 | Elmira FA | 18:28.9 | 05:57.7 |
| 16 | Ben Stamp | 11 | Watkins Glen | 18:29.2 | 05:57.8 |
| 17 | Chirs Sneed | 11 | Rome Free | 18:30.5 | 05:58.2 |
| 18 | Joe Schafran | 12 | Onondaga | 18:33.1 | 05:59.1 |
| 19 | Joe Milkovich | 12 | Susquehanna V | 18:34.3 | 05:59.5 |
| 20 | Nick Van Kuren | Harpursville | 18:35.7 | 05:59.9 | |
| 21 | Pat Schiefen | 11 | T A Edison (A) | 18:42.0 | 06:01.9 |
| 22 | Billy Dayton | Chenango Valley | 18:46.1 | 06:03.3 | |
| 23 | Nate Jacobson | 9 | Elmira FA | 18:47.3 | 06:03.6 |
| 24 | Adam Giblin | Chenango Valley | 18:51.3 | 06:04.9 | |
| 25 | Brian Watson | 12 | Groton | 18:54.3 | 06:05.9 |
| 26 | Jim Kachmar | 11 | Susquehanna V | 18:58.6 | 06:07.3 |
| 27 | Mark Gymburch | 11 | Rome Free | 19:02.5 | 06:08.5 |
| 28 | Mike Miller | 11 | Elmira FA | 19:05.1 | 06:09.4 |
| 29 | Najib Shah | 10 | Johnson City | 19:09.1 | 06:10.7 |
| 30 | Thomas J. Rossetti | 11 | Cortland (A) | 19:09.9 | 06:10.9 |
| 31 | Travis Butts | 9 | Unatego | 19:10.3 | 06:11.1 |
| 32 | Bob Brown | 12 | Elmira FA | 19:12.1 | 06:11.6 |
| 33 | Tom Breymeier | 11 | Maine Endwell | 19:14.3 | 06:12.4 |
| 34 | Joel Amidon | 12 | Rome Free | 19:14.6 | 06:12.5 |
| 35 | Rob Fox | Chenango Valley | 19:17.0 | 06:13.2 | |
| 36 | Jon Schiefen | 10 | T A Edison (A) | 19:17.3 | 06:13.3 |
| 37 | Nate Warner | Harpursville | 19:19.7 | 06:14.1 | |
| 38 | Nick Bush | 12 | Rome Free | 19:24.5 | 06:15.6 |
| 39 | Justin Stark | 11 | Susquehanna V | 19:25.4 | 06:15.9 |
| 40 | Dave Pecka | 10 | Elmira FA | 19:27.2 | 06:16.5 |
| 41 | Rory O’Neill | 12 | Susquehanna V | 19:28.6 | 06:17.0 |
| 42 | Justin Pedersen | 11 | Gilbertsville Mt Up | 19:34.8 | 06:19.0 |
| 43 | Tyler Williams | Harpursville | 19:35.3 | 06:19.1 | |
| 44 | John Dahl | 12 | Watkins Glen | 19:41.5 | 06:21.1 |
| 45 | Eric Vanderpool | 9 | T A Edison (A) | 19:42.0 | 06:21.3 |
| 46 | John Longo | 9 | Maine Endwell | 19:42.4 | 06:21.4 |
| 47 | Matt Didas | 9 | Maine Endwell | 19:43.2 | 06:21.7 |
| 48 | Brendan Kane | 11 | Seton | 19:43.7 | 06:21.8 |
| 49 | Sam Narby | 11 | Cortland (A) | 19:43.9 | 06:21.9 |
| 50 | Matt Leech | 12 | Unatego | 19:45.6 | 06:22.5 |
| 51 | Brad Adell | 10 | Unatego | 19:47.6 | 06:23.1 |
| 52 | George Reed | 11 | Susquehanna V | 19:48.3 | 06:23.3 |
| 53 | Spittler, Steven | 9 | Norwich | 19:50.7 | 06:24.1 |
| 54 | Cody Knapp | 10 | Afton | 19:51.1 | 06:24.2 |
| 55 | Graves, Alexander | 9 | Norwich | 19:56.0 | 06:25.8 |
| 56 | Ben Moore Hovancik | Harpursville | 19:58.5 | 06:26.6 | |
| 57 | Al Amin Johnson | 12 | Johnson City | 20:00.6 | 06:27.3 |
| 58 | Allen Winters | 11 | Onondaga | 20:03.1 | 06:28.1 |
| 59 | Rick Jones | 10 | Johnson City | 20:03.4 | 06:28.2 |
| 60 | Eric Warren | Harpursville | 20:03.9 | 06:28.4 | |
| 61 | Jeremy Speck | 11 | T A Edison (A) | 20:08.5 | 06:29.8 |
| 62 | Tom Godbout | 11 | Susquehanna V | 20:09.7 | 06:30.2 |
| 63 | Brendan Schreiner | 11 | Cortland (A) | 20:10.7 | 06:30.5 |
| 64 | Jeff Kellogg | 12 | Watkins Glen | 20:11.5 | 06:30.8 |
| 65 | Matt Worhach | 12 | Seton | 20:13.1 | 06:31.3 |
| 66 | John Ketchoyian | 10 | Maine Endwell | 20:15.0 | 06:31.9 |
| 67 | Nichols, Jared | 11 | Norwich | 20:16.5 | 06:32.4 |
| 68 | Nick Gardner | 9 | T A Edison (A) | 20:17.3 | 06:32.7 |
| 69 | Mike LeClair | 10 | Elmira FA | 20:17.9 | 06:32.9 |
| 70 | Charlie Hyland | 12 | Seton | 20:21.2 | 06:33.9 |
| 71 | Phil Valenta | 11 | Maine Endwell | 20:24.8 | 06:35.1 |
| 72 | Geoffery Peppel | 10 | Cortland (A) | 20:27.8 | 06:36.1 |
| 73 | Eric Seamans | 9 | Groton | 20:28.2 | 06:36.2 |
| 74 | Ryan Parks | 9 | Maine Endwell | 20:30.1 | 06:36.8 |
| 75 | Kyle Parr | 12 | Groton | 20:36.0 | 06:38.7 |
| 76 | Jared Lewis | 11 | Watkins Glen | 20:39.9 | 06:40.0 |
| 77 | Adams, Cole | 11 | Norwich | 20:42.1 | 06:40.7 |
| 78 | Nolan Ray | 10 | Cortland (A) | 20:47.8 | 06:42.5 |
| 79 | Jonah Hebdon | 9 | Groton | 20:48.2 | 06:42.6 |
| 80 | Phil Knuepfer | 12 | Union Endicott | 20:52.4 | 06:44.0 |
| 81 | Eric Vanderhoff | 9 | T A Edison (B) | 20:52.7 | 06:44.1 |
| 82 | Mike Carr | Chenango Valley | 20:56.9 | 06:45.5 | |
| 83 | Pat Hart | 9 | Seton | 20:58.8 | 06:46.1 |
| 84 | Pat Hazilla | Chenango Valley | 21:00.2 | 06:46.5 | |
| 85 | Chris Stavana | 12 | Maine Endwell | 21:02.6 | 06:47.3 |
| 86 | Aaron Kather | 11 | T A Edison (A) | 21:10.9 | 06:50.0 |
| 87 | Mennis, Benjamin | 10 | Norwich | 21:13.9 | 06:50.9 |
| 88 | Justin Gogan | 9 | Cortland (A) | 21:14.8 | 06:51.2 |
| 89 | Mike O'Donnell | 9 | Cortland (A) | 21:17.3 | 06:52.0 |
| 90 | Joe Landon | 12 | Watkins Glen | 21:18.8 | 06:52.5 |
| 91 | Corbin Kent | 10 | Susquehanna V | 21:19.0 | 06:52.6 |
| 92 | Jacob Schwartz | 12 | Liberty | 21:22.4 | 06:53.7 |
| 93 | Philip Wescott | Chenango Valley | 21:23.3 | 06:54.0 | |
| 94 | Karl Hastedt | 9 | Onondaga | 21:23.5 | 06:54.0 |
| 95 | Evan Henkel | 10 | Cortland (B) | 21:26.4 | 06:55.0 |
| 96 | Tyler Narby | 12 | Cortland (B) | 21:35.4 | 06:57.9 |
| 97 | Chris Martin | 9 | Onondaga | 21:36.1 | 06:58.1 |
| 98 | Tim Talbot | 11 | Unatego | 21:38.1 | 06:58.7 |
| 99 | Trevor Tate | 10 | Liberty | 21:39.9 | 06:59.3 |
| 100 | Nick Snyder | 12 | Afton | 21:43.1 | 07:00.4 |
| 101 | Matt Yagley | 12 | Union Endicott | 21:45.7 | 07:01.2 |
| 102 | Justin Edinger | 12 | Onondaga | 21:46.4 | 07:01.4 |
| 103 | Sean McCabe | 10 | T A Edison (A) | 21:50.4 | 07:02.7 |
| 104 | Paul Heiland | 11 | Union Endicott | 21:55.9 | 07:04.5 |
| 105 | Matt Mariani | 11 | Union Endicott | 22:08.1 | 07:08.4 |
| 106 | Parker Grant | 9 | T A Edison (B) | 22:09.9 | 07:09.0 |
| 107 | Marco Episcopo | 9 | Onondaga | 22:10.2 | 07:09.1 |
| 108 | David Cogswell | 11 | Afton | 22:20.8 | 07:12.5 |
| 109 | Kyle Kelly | 9 | Afton | 22:24.9 | 07:13.8 |
| 110 | Adam Wilcox | Chenango Valley | 22:37.6 | 07:17.9 | |
| 111 | M. Edwards | Cortland | 22:37.8 | 07:18.0 | |
| 112 | Dan Riffel | 9 | T A Edison (B) | 22:52.2 | 07:22.6 |
| 113 | Gerritt Wissink | 9 | Cortland (B) | 23:09.8 | 07:28.3 |
| 114 | Chirs Crangell | 11 | Union Endicott | 23:16.2 | 07:30.4 |
| 115 | Matt Babcock | 12 | Union Endicott | 23:26.0 | 07:33.5 |
| 116 | Chris Banwell | 10 | Groton | 23:46.9 | 07:40.3 |
| 117 | Jack spallone | 10 | Cortland (B) | 23:47.3 | 07:40.4 |
| 118 | Jim Fairgrieve | 12 | Unatego | 25:22.1 | 08:11.0 |
| 119 | Shawn Mappes | 11 | Deposit | 25:54.1 | 08:21.3 |
| 120 | Steven Stout | 9 | Groton | 25:59.8 | 08:23.2 |
| 121 | Codie Fleming | 10 | T A Edison (B) | 28:37.3 | 09:14.0 |
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 |