| Place | Name | Gr | School | Time | Pace |
| 1 | Josh Hamlet | 12 | Ithaca | 18:13.1 | 05:52.6 |
| 2 | Nick Dunbar | 9 | Cicero NS | 18:19.5 | 05:54.7 |
| 3 | Kyle Fritz | 11 | Cicero NS | 18:21.6 | 05:55.4 |
| 4 | Sharif Younes | 9 | Ithaca | 18:21.9 | 05:55.5 |
| 5 | Paul Jensen | 9 | Binghamton | 18:25.8 | 05:56.7 |
| 6 | Chris Taddeo | 10 | Cicero NS | 18:33.6 | 05:59.2 |
| 7 | Dan Bertoni | 9 | Union Endicott | 18:36.2 | 06:00.1 |
| 8 | John Stimson | 9 | Cicero NS | 18:38.4 | 06:00.8 |
| 9 | Robert Holowka | 10 | Ithaca | 18:39.5 | 06:01.1 |
| 10 | Brian Crandall | 11 | Cicero NS | 18:56.0 | 06:06.5 |
| 11 | Mark Thompson | 9 | Ithaca | 18:56.8 | 06:06.7 |
| 12 | Andy Schaefer | 12 | Cicero NS | 18:57.4 | 06:06.9 |
| 13 | Mike Sherlock | 10 | Cicero NS | 18:57.8 | 06:07.0 |
| 14 | Brian Alderson | 12 | Corning | 19:01.2 | 06:08.1 |
| 15 | Joe Losito | 10 | Cicero NS | 19:02.4 | 06:08.5 |
| 16 | Will Troy | 9 | Ithaca | 19:03.5 | 06:08.9 |
| 17 | Matt Perkins | 9 | Cicero NS | 19:07.0 | 06:10.0 |
| 18 | Jake Burachalk | 9 | Binghamton | 19:09.2 | 06:10.7 |
| 19 | Aaron Reardon | 10 | Cicero NS | 19:10.9 | 06:11.3 |
| 20 | Tai Nguyen | 12 | Binghamton | 19:15.5 | 06:12.7 |
| 21 | Brandon Kinsman | 9 | Elmira SS | 19:18.6 | 06:13.7 |
| 22 | Peter Velie | 9 | Corning | 19:24.5 | 06:15.6 |
| 23 | Aaron Kaufman | 10 | Ithaca | 19:28.6 | 06:17.0 |
| 24 | Tyler Helman | 9 | Ithaca | 19:29.5 | 06:17.3 |
| 25 | Tom Beasley | 11 | Cicero NS | 19:31.2 | 06:17.8 |
| 26 | Young, Max | 12 | Horseheads | 19:33.9 | 06:18.7 |
| 27 | Mike Shimmer | 10 | Union Endicott | 19:34.6 | 06:18.9 |
| 28 | Tyler Barker | 9 | Ithaca | 19:35.3 | 06:19.1 |
| 29 | Jacob Gallagher | Vestal | 19:36.0 | 06:19.4 | |
| 30 | Andre Barvinchak | 10 | Binghamton | 19:39.0 | 06:20.3 |
| 31 | Kevin McNiff | 12 | Ithaca | 19:40.2 | 06:20.7 |
| 32 | Kennan Cook | 10 | Elmira SS | 19:40.7 | 06:20.9 |
| 33 | Louis Sears | 11 | Ithaca | 19:41.1 | 06:21.0 |
| 34 | Mike Colunio | 9 | Elmira SS | 19:41.5 | 06:21.1 |
| 35 | Barker, Pat | 11 | Horseheads | 19:43.4 | 06:21.7 |
| 36 | Schuehler, Brian | 12 | Horseheads | 19:44.4 | 06:22.1 |
| 37 | Jeff Quick | 9 | Cicero NS | 19:46.3 | 06:22.7 |
| 38 | CJ Morgan | 9 | Newark Valley | 19:46.8 | 06:22.8 |
| 39 | Myles Brady | 10 | Binghamton | 19:47.4 | 06:23.0 |
| 40 | Franklin Freytag | 12 | Cicero NS | 19:48.7 | 06:23.5 |
| 41 | Jack Rubin | 11 | Corning | 19:49.7 | 06:23.8 |
| 42 | Alex Pritz | 9 | Ithaca | 19:50.5 | 06:24.0 |
| 43 | Cody Powers | 9 | Cicero NS | 19:54.8 | 06:25.4 |
| 44 | Brandon Marlow | 9 | Cicero NS | 19:57.7 | 06:26.4 |
| 45 | Matt Chen | 9 | Ithaca | 19:59.2 | 06:26.8 |
| 46 | Will Moore | 10 | Elmira FA | 19:59.7 | 06:27.0 |
| 47 | Chris Johnson | 12 | Ithaca | 20:00.2 | 06:27.2 |
| 48 | Jon Fiorillo | 11 | Corning | 20:00.8 | 06:27.4 |
| 49 | Tim Rittenhouse | 12 | Corning | 20:01.3 | 06:27.5 |
| 50 | Mike Evans | Vestal | 20:01.7 | 06:27.6 | |
| 51 | Mike Aloi | 11 | Elmira FA | 20:02.4 | 06:27.9 |
| 52 | Phil Wiltshire | Vestal | 20:04.2 | 06:28.5 | |
| 53 | Kevin Gallagher | 12 | Corning | 20:04.9 | 06:28.7 |
| 54 | Adrian Sevetnik | 10 | Ithaca | 20:05.6 | 06:28.9 |
| 55 | Stephen Gaug | Vestal | 20:07.5 | 06:29.5 | |
| 56 | Drew Lewis | Vestal | 20:08.0 | 06:29.7 | |
| 57 | Pierson Mccorkle | 9 | Ithaca | 20:12.2 | 06:31.0 |
| 58 | Brett Kinsman | 9 | Elmira SS | 20:12.6 | 06:31.2 |
| 59 | Mike Goforth | 9 | Newark Valley | 20:13.0 | 06:31.3 |
| 60 | Ethan Emery | 9 | Union Endicott | 20:14.1 | 06:31.6 |
| 61 | McGinnis, Scott | 11 | Horseheads | 20:14.9 | 06:31.9 |
| 62 | Tarshus, Greg | 12 | Horseheads | 20:16.0 | 06:32.3 |
| 63 | Benedict, Kevin | 11 | Horseheads | 20:17.3 | 06:32.7 |
| 64 | Eric Hine | 10 | Elmira SS | 20:17.8 | 06:32.8 |
| 65 | Trace Florance | Harpursville | 20:18.3 | 06:33.0 | |
| 66 | Andy Reed | 11 | Cicero NS | 20:21.4 | 06:34.0 |
| 67 | Elliot Cook | 10 | Chenango Forks | 20:22.4 | 06:34.3 |
| 68 | Ben Sorber | Vestal | 20:24.9 | 06:35.1 | |
| 69 | 20:25.6 | 06:35.4 | |||
| 70 | Johon Monpoli | Vestal | 20:26.0 | 06:35.5 | |
| 71 | Nick Muehl | Harpursville | 20:26.4 | 06:35.6 | |
| 72 | Morello, Tim | 9 | Horseheads | 20:29.8 | 06:36.7 |
| 73 | Chris Birch | 9 | Newark Valley | 20:34.2 | 06:38.1 |
| 74 | Max Kammerman | 11 | Binghamton | 20:35.0 | 06:38.4 |
| 75 | Matt Allen | 9 | Union Endicott | 20:35.9 | 06:38.7 |
| 76 | Andrew Garcia | 9 | Union Endicott | 20:37.1 | 06:39.1 |
| 77 | Evan Carr | Vestal | 20:40.7 | 06:40.2 | |
| 78 | Cedric Moore | 10 | Maine Endwell | 20:41.1 | 06:40.4 |
| 79 | 20:41.7 | 06:40.5 | |||
| 80 | 20:44.3 | 06:41.4 | |||
| 81 | Tyler VanFossen | 9 | Union Endicott | 20:45.5 | 06:41.8 |
| 82 | Paul Dybas | 10 | Chenango Forks | 20:46.9 | 06:42.2 |
| 83 | Dallas Ripley | 9 | Sullivan West | 20:48.0 | 06:42.6 |
| 84 | 20:54.5 | 06:44.7 | |||
| 85 | Ben Quigley | 10 | Watkins Glen | 20:58.2 | 06:45.9 |
| 86 | Brian Benedict | 9 | Binghamton | 20:58.8 | 06:46.1 |
| 87 | Mike Sherwood | Vestal | 20:59.7 | 06:46.4 | |
| 88 | Jeff Hopkins | 12 | Corning | 21:00.9 | 06:46.7 |
| 89 | Reed, Doug | 10 | Horseheads | 21:02.1 | 06:47.1 |
| 90 | Joe Wilson | 12 | Delhi | 21:04.4 | 06:47.9 |
| 91 | Pat Knight | Vestal | 21:05.2 | 06:48.1 | |
| 92 | Kyle Lounsburry | Owego | 21:06.0 | 06:48.4 | |
| 93 | Calvin Lesko | 10 | Chenango Forks | 21:06.5 | 06:48.5 |
| 94 | Shaun Hazelmyer | 12 | Cicero NS | 21:07.7 | 06:48.9 |
| 95 | Tyler Jarrold | Vestal | 21:08.3 | 06:49.1 | |
| 96 | Steve Parsons | Owego | 21:08.8 | 06:49.3 | |
| 97 | Jack Chapman | 10 | Susquehanna V | 21:09.4 | 06:49.5 |
| 98 | Zach Reardon | 9 | Union Endicott | 21:10.0 | 06:49.7 |
| 99 | Josh Werksman | 9 | Cicero NS | 21:13.0 | 06:50.6 |
| 100 | Matt Barbieri | 11 | Maine Endwell | 21:13.9 | 06:50.9 |
| 101 | Denee Grubham | 11 | Susquehanna V | 21:15.7 | 06:51.5 |
| 102 | Jeff Shevach | 9 | Binghamton | 21:22.6 | 06:53.7 |
| 103 | Tim Miller | 9 | Maine Endwell | 21:23.5 | 06:54.0 |
| 104 | Corey McAvoy | 11 | Binghamton | 21:24.3 | 06:54.3 |
| 105 | Colin Schaffer | 10 | Union Endicott | 21:24.7 | 06:54.4 |
| 106 | Evan LaVare | Vestal | 21:25.3 | 06:54.6 | |
| 107 | Brian Hampton | 9 | Binghamton | 21:26.8 | 06:55.1 |
| 108 | 21:27.6 | 06:55.4 | |||
| 109 | Shaun Janis | 9 | Maine Endwell | 21:29.5 | 06:56.0 |
| 110 | Collin D’Arcy | 9 | Newark Valley | 21:30.9 | 06:56.4 |
| 111 | 21:34.7 | 06:57.6 | |||
| 112 | 21:36.0 | 06:58.1 | |||
| 113 | Jeff Coughlin | 9 | Union Endicott | 21:41.7 | 06:59.9 |
| 114 | Mark Roberts | 10 | Union Endicott | 21:42.4 | 07:00.1 |
| 115 | Justin Rubitski | 11 | Union Endicott | 21:43.3 | 07:00.4 |
| 116 | John Mack | 10 | Binghamton | 21:46.7 | 07:01.5 |
| 117 | James Hahn | Vestal | 21:50.2 | 07:02.6 | |
| 118 | Jon Roeber | Vestal | 21:51.9 | 07:03.2 | |
| 119 | Chien, Andrew | 11 | Horseheads | 21:52.7 | 07:03.5 |
| 120 | Kyle Badger | 12 | Maine Endwell | 21:54.8 | 07:04.1 |
| 121 | 21:56.9 | 07:04.8 | |||
| 122 | Stephen Jensen | Union Endicott | 21:57.7 | 07:05.1 | |
| 123 | 22:00.7 | 07:06.0 | |||
| 124 | Corey Pecka | 9 | Elmira FA | 22:04.7 | 07:07.3 |
| 125 | Greg Gronski | 11 | Corning | 22:05.2 | 07:07.5 |
| 126 | Brendan Ketchum | 9 | Union Endicott | 22:08.6 | 07:08.6 |
| 127 | Dan Snyder | Vestal | 22:12.1 | 07:09.7 | |
| 128 | Joe Gerchman | 9 | Union Endicott | 22:17.4 | 07:11.4 |
| 129 | Ryan Lee | 9 | Maine Endwell | 22:19.5 | 07:12.1 |
| 130 | Phil Stamato | 11 | Seton | 22:20.2 | 07:12.3 |
| 22:22.4 | 07:13.0 | ||||
| 132 | Dan Conklin | 9 | Chenango Forks | 22:23.2 | 07:13.3 |
| 133 | Ryan George | Chenango Valley | 22:35.9 | 07:17.4 | |
| 134 | 22:37.0 | 07:17.7 | |||
| 135 | John Nuzzela | 11 | Binghamton | 22:38.0 | 07:18.1 |
| 136 | Mike Hernandez | Owego | 22:39.6 | 07:18.6 | |
| 137 | 22:40.5 | 07:18.9 | |||
| 138 | Russell Siedel | 10 | Susquehanna V | 22:43.0 | 07:19.7 |
| 139 | Caleb Ciacelli | 12 | Chenango Forks | 22:43.8 | 07:19.9 |
| 140 | Cutler, Nick | 10 | Horseheads | 22:46.7 | 07:20.9 |
| 141 | Matt Simek | 9 | Susquehanna V | 22:49.2 | 07:21.7 |
| 142 | Tim Wingerter | Harpursville | 22:49.8 | 07:21.9 | |
| 143 | Tom Hoover | 10 | Johnson City | 22:51.1 | 07:22.3 |
| 144 | Dominic Caprari | 10 | Johnson City | 22:51.7 | 07:22.5 |
| 145 | Adam McCracken | 11 | Marathon | 22:52.3 | 07:22.7 |
| 146 | Eric Moring | Vestal | 22:52.9 | 07:22.9 | |
| 147 | LeRose, Jeremy | 11 | Horseheads | 22:54.8 | 07:23.5 |
| 148 | Zach Eggleston | 9 | Maine Endwell | 22:59.7 | 07:25.1 |
| 149 | 23:03.0 | 07:26.1 | |||
| 150 | Nordin, Chad | 9 | Horseheads | 23:07.3 | 07:27.5 |
| 151 | Christian Kalweit | 9 | Elmira FA | 23:08.7 | 07:28.0 |
| 152 | Austin Clair | 12 | Binghamton | 23:21.7 | 07:32.2 |
| 153 | Anthony Paniccia | 12 | Binghamton | 23:23.1 | 07:32.6 |
| 154 | Alex Hughes | 10 | Elmira FA | 23:28.0 | 07:34.2 |
| 155 | Tom Corso | 9 | Corning | 23:29.9 | 07:34.8 |
| 156 | Peter Kuehl | 11 | Union Endicott | 23:30.4 | 07:35.0 |
| 157 | Kevin McKeon | Union Endicott | 23:32.2 | 07:35.5 | |
| 158 | 23:32.9 | 07:35.8 | |||
| 159 | 23:35.3 | 07:36.5 | |||
| 160 | Tom Paulin | 9 | Corning | 23:48.0 | 07:40.6 |
| 161 | Spencer Griffiss | Vestal | 23:49.0 | 07:41.0 | |
| 162 | Austin Toomey | 9 | Unatego | 23:53.4 | 07:42.4 |
| 163 | Rick Franke | 9 | Unatego | 23:56.9 | 07:43.5 |
| 164 | Jack Honour | 9 | Chenango Forks | 24:02.2 | 07:45.2 |
| 165 | Ethan Greer | 9 | Union Endicott | 24:06.7 | 07:46.7 |
| 166 | Josh Sharaf | 11 | Watkins Glen | 24:12.5 | 07:48.5 |
| 167 | 24:13.9 | 07:49.0 | |||
| 168 | Ben Guilford | 12 | Cicero NS | 24:19.8 | 07:50.9 |
| 169 | Jared Fogel | Owego | 24:40.5 | 07:57.6 | |
| 170 | Pat Rich | 9 | Elmira SS | 24:47.5 | 07:59.8 |
| 171 | Vince Sementelli | 10 | Union Endicott | 24:53.6 | 08:01.8 |
| 172 | Shane Donovan | 9 | Binghamton | 24:54.3 | 08:02.0 |
| 173 | Charles Birch | 9 | Newark Valley | 25:27.7 | 08:12.8 |
| 174 | Ian Strezelecki | 9 | Elmira FA | 25:50.7 | 08:20.2 |
| 175 | Danny Brennan | 9 | Sullivan West | 26:06.9 | 08:25.5 |
| 176 | Eric Telfer | 9 | Susquehanna V | 26:10.4 | 08:26.6 |
| 177 | Nate Ruocco | 9 | Corning | 26:35.7 | 08:34.7 |
| 178 | Mike Monacelli | 9 | Lansing | 27:09.9 | 08:45.8 |
| 179 | Joe Travis | 11 | Susquehanna V | 27:24.8 | 08:50.6 |
| 180 | Brian Bailey | 11 | Marathon | 27:37.8 | 08:54.8 |
| 181 | Craig Fox | Vestal | 32:45.9 | 10:34.2 | |
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 | |||||
| 00:00.0 |